จุดเด่นทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)
|
งวดงบการเงิน ณ วันที่
|
2569*
30/06/2569
|
2568*
31/12/2568
|
2567*
31/12/2567
|
2566*
31/12/2566
|
2565*
31/12/2565
|
| สินทรัพย์รวม | 30,226.83 | 25,832.97 | 26,208.28 | 24,345.82 | 24,303.96 |
| หนี้สินรวม | 14,094.83 | 10,851.16 | 9,344.74 | 8,100.07 | 7,841.16 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 16,131.95 | 14,981.77 | 16,863.49 | 16,245.71 | 16,462.77 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 1,559.29 | 1,559.29 | 1,559.29 | 1,559.29 | 1,559.29 |
| รายได้รวม | 3,319.35 | 5,335.62 | 6,267.15 | 5,192.98 | 9,146.64 |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | 12.42 | 20.93 | 20.29 | 21.22 | 29.13 |
| กำไรสุทธิ | 629.68 | 413.85 | 1,468.28 | 709.60 | 4,850.79 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.42 | 0.27 | 0.94 | 0.46 | 3.11 |
| ROA (%)** | 7.17 | 3.96 | 8.04 | 4.91 | 21.99 |
| ROE (%)** | 7.83 | 2.60 | 8.87 | 4.34 | 31.47 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 18.97 | 7.76 | 23.43 | 13.66 | 53.03 |
|
ณ วันที่
|
07/08/2569
|
30/12/2568
|
30/12/2567
|
28/12/2566
|
30/12/2565
|
| ราคาล่าสุด (บาท) | 9.25 | 6.05 | 6.75 | 8.65 | 16.10 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 14,423.45 | 9,433.72 | 10,525.22 | 13,487.87 | 25,104.60 |
|
ณ วันที่
|
30/06/2569
|
30/09/2568
|
30/09/2567
|
30/09/2566
|
30/09/2565
|
| อัตราราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า) | 11.19 | 28.23 | 7.18 | 13.33 | 4.13 |
| อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (เท่า) | 0.85 | 0.59 | 0.66 | 0.78 | 1.38 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 10.87 | 10.20 | 10.22 | 11.04 | 11.70 |
| อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) | 4.35 | 6.94 | 3.70 | 20.23 | 10.87 |
* จากงบการเงินรวม
**ปรับตัวเลขเต็มปี
